关于公布第一批2018年度房地产开发企业行业自律检查结果的通知
2019/6/18 12:01:00
【字体:大 中 小】打印
各房地产开发企业:
为规范我省房地产企业开发经营行为,完善行业诚信体系建设,防范房地产开发企业各类违规现象发生,依据《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》、《湖南省房地产行业信用信息管理办法》等相关规定,我会对第一批房地产开发企业进行了行业自律检查。合格70家,现将自律检查结果予以公布(见附件)。联系电话:0731-82244027
附件:2018年度第一批全省房地产开发企业自律检查意见汇总表(点击下载)
湖南省房地产业协会
2019年6月17日
附件:
2018年度第一批全省房地产开发企业自律检查意见汇总表
序号 | 所属市州 | 公司名称 | 资质等级 | 自律检查申报表提交情况 | 企业开发经营情况 | 信用证明材料 | 基础数据上报 | 检查意见 |
1 | 长沙 | 长沙市房地产开发有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
2 | 长沙 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
3 | 长沙 | 湖南怡海三湘房地产开发有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
4 | 长沙 | 湖南珠江实业投资有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
5 | 长沙 | 湖南同发投资有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
6 | 长沙 | 阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
7 | 长沙 | 湖南美联置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
8 | 长沙 | 湖南君悦环球发展有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
9 | 长沙 | 湖南省第六工程有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
10 | 长沙 | 湖南天城置业发展有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
11 | 长沙 | 湖南旺佳房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
12 | 长沙 | 长沙福兴隆房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
13 | 长沙 | 长沙北辰房地产开发有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
14 | 长沙 | 湖南国广置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
15 | 长沙 | 湖南致盛愿景房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
16 | 长沙 | 湖南建工地产投资有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
17 | 长沙 | 湖南澳海房地产开发有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
18 | 长沙 | 湖南澳海月亮湾房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
19 | 长沙 | 湖南晟通置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
20 | 长沙 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
21 | 长沙 | 湖南汇坤投资置业有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
22 | 长沙 | 湖南德坤投资置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
23 | 长沙 | 湖南省新雅置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
24 | 长沙 | 长沙方略投资发展有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
25 | 长沙 | 红星实业集团有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
26 | 长沙 | 美世界实业集团有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
27 | 长沙 | 湖南楚盛园置业发展有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
28 | 长沙 | 大汉城镇建设有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
29 | 长沙 | 中国水电建设集团房地产(长沙)有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
30 | 长沙 | 湖南宏聚房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
31 | 长沙 | 湖南中锴置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
32 | 长沙 | 中伟地产集团有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
33 | 株洲 | 株洲市华兴房地产开发有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
34 | 株洲 | 株洲华晨房地产开发有限责任公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
35 | 株洲 | 湖南中天恒基房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
36 | 株洲 | 伟大集团地产股份有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
37 | 株洲 | 湖南东富集团醴陵新兴房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
38 | 株洲 | 株洲市城发集团房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
39 | 株洲 | 湖南尚格置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
40 | 湘潭 | 湘潭多凌华城置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
41 | 湘潭 | 步步高置业有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
42 | 湘潭 | 晨辉建工集团房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
43 | 湘乡 | 湖南万隆房地产置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
44 | 衡阳 | 衡阳融禾房地产开发有限公司 | 四级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
45 | 衡阳 | 湖南中库投资有限公司 | 四级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
46 | 衡阳 | 衡阳合创房地产开发有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
47 | 衡阳 | 衡阳创展房地产开发有限公司 | 三级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
48 | 衡阳 | 衡阳菱电房地产开发有限公司 | 三级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
49 | 衡阳 | 衡阳和合置业有限公司 | 三级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
50 | 耒阳 | 耒阳市东兴房地产开发有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
51 | 怀化 | 湖南凯邦置业集团有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
52 | 怀化 | 湖南润兰房地产开发集团有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
53 | 益阳 | 湖南宝基地产集团有限公司 | 三级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
54 | 益阳 | 佳宁娜(湖南)实业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
55 | 娄底 | 湾田地产集团有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
56 | 娄底 | 湖南新康园房地产开发有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
57 | 郴州 | 郴州达康房地产开发有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
58 | 郴州 | 郴州市汇华房地产开发有限公司 | 一级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
59 | 郴州 | 郴州市东田房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
60 | 岳阳 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
61 | 岳阳 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
62 | 平江 | 湖南海盟投资有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
63 | 常德 | 湖南华安集团有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
64 | 常德 | 澧县金源房地产有限公司 | 三级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
65 | 常德 | 临澧县安福房地产开发有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级A级 | 符合要求 | 合格 |
66 | 邵阳 | 湖南盛鑫房地产开发有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级B级 | 符合要求 | 合格 |
67 | 邵阳 | 湖南魏源投资置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
68 | 永州 | 湖南省渝洲房地产实业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级审核中 | 符合要求 | 合格 |
69 | 张家界 | 桑植县东风金地置业有限公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
70 | 张家界 | 湖南鑫成置业发展集团有限责任公司 | 二级 | 已交 | 良好 | 信用等级C级 | 符合要求 | 合格 |
注:基础数据核查以最新报期为准。
责任编辑:fxl
扫一扫在手机打开当前页