关于2023年湖南省第二次房地产估价报告抽评结果公示
2024/1/18 15:01:00
【字体:大 中 小】打印
根据相关文件要求,我会对全省房地产估价机构出具的房地产估价报告开展了2023年第二次抽评工作。现将抽评报告结果在我会微信公众号、官网上予以公示,公示期5天。
联系电话0731-85468567。
附件:2023年湖南省第二次房地产估价报告抽评结果汇总表
湖南省房地产业协会
2024年1月17日
附件:
2023年湖南省第二次房地产估价报告抽评结果汇总表
序号 | 机构名称 |
评审 得分 |
1 | 长沙永信土地房地产评估测绘有限公司 | 95 |
2 | 张家界泰业房地产评估咨询有限公司 | 93.9 |
3 | 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 | 93.4 |
4 | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司 | 92.7 |
5 | 天信房地产土地资产评估有限公司 | 92.3 |
6 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 | 92.1 |
7 | 湖南诚成房地产土地资产评估有限公司长沙分公司 | 91.4 |
8 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司常德分公司 | 91 |
9 | 湖南思远四达房地产评估有限公司怀化分公司 | 91 |
10 | 湖南建业房地产土地资产评估有限公司株洲分公司 | 90.9 |
11 | 湖南锦鑫房地产评估有限公司 | 90.9 |
12 | 湖南建业房地产土地资产评估有限公司 | 90.8 |
13 | 湖南思远四达房地产评估咨询有限公司 | 90.2 |
14 | 湖南长城房地产土地估价有限公司 | 90.1 |
15 | 耒阳市纸都房地产评估有限公司 | 90.1 |
16 | 岳阳金图腾土地房地产评估有限公司 | 89.8 |
17 | 怀化财富房地产价格评估有限公司 | 89.5 |
18 | 湖南新三星房地产土地评估咨询有限公司 | 89.2 |
19 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司郴州分公司 | 88.7 |
20 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司株洲新时代分公司 | 88.6 |
21 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司怀化分公司 | 88.5 |
22 | 湖南华运房地产土地资产评估有限公司 | 88.3 |
23 | 湖南明诚房地产评估有限责任公司 | 88.1 |
24 | 湖南友谊房地产土地资产评估有限公司 | 88 |
25 | 永州金典天元房地产土地评估有限公司 | 87.9 |
26 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司 | 87.8 |
27 | 湖南京诚房地产土地资产评估有限公司 | 87.7 |
28 | 湖南鸿天房地产土地评估有限公司 | 87.7 |
29 | 湖南众联土地房地产评估有限公司 | 87.7 |
30 | 湖南盛泰房地产土地资产评估有限公司 | 87.6 |
31 | 岳阳新星土地房地产评估咨询有限公司 | 87.5 |
32 | 湖南智信房地产土地资产评估有限公司 | 87.4 |
33 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司 | 87.2 |
34 | 湖南联信房地产土地资产评估有限公司 | 87 |
35 | 湖南正德能达资产评估土地房地产估价有限公司 | 86.9 |
36 | 衡阳新盛房地产价格评估有限责任公司 | 86.8 |
37 | 湖南邵房房地产土地资产评估有限责任公司 | 86.8 |
38 | 湖南东升房地产评估有限公司 | 86.5 |
39 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司株洲分公司 | 86.4 |
40 | 湖南诚成房地产土地资产评估有限公司 | 86.4 |
41 | 湖南易成房地产评估有限责任公司 | 86.2 |
42 | 湖南正大房地产评估经纪有限公司 | 86.2 |
43 | 湖南德珹房地产土地资产评估有限公司 | 86.1 |
44 | 涟源市中天房地产价格评估有限公司 | 86.1 |
45 | 湖南日升房地产土地资产评估有限责任公司 | 86 |
46 | 湖南建兴房地产土地评估有限责任公司 | 85.9 |
47 | 湖南友朋房地产评估咨询有限公司 | 85.7 |
48 | 湖南德立房地产土地资产评估有限公司 | 85.6 |
49 | 湖南德邻和兴房地产评估有限公司 | 85.4 |
50 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司株洲分公司 | 85.4 |
51 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司怀化分公司 | 85.3 |
52 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司永州市分公司 | 85.3 |
53 | 湖南美仑房地产土地资产评估有限公司 | 85.1 |
54 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司长沙分公司 | 85.1 |
55 | 怀化大地土地房地产评估有限责任公司 | 85 |
56 | 湖南新星房地产土地评估咨询有限公司 | 84.9 |
57 | 湖南宏信房地产评估咨询有限公司 | 84.7 |
58 | 湖南正阳房地产评估咨询有限公司 | 84.6 |
59 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司湖南分公司 | 84.5 |
60 | 湖南德业勤房地产土地资产评估有限公司 | 84.5 |
61 | 大成国际资产评估土地房地产估价(深圳)有限公司长沙分公司 | 84.4 |
62 | 中建银(北京)房地产土地资产评估有限公司湖南分公司 | 84.4 |
63 | 湖南新发房地产土地资产评估有限公司 | 84.4 |
64 | 湖南创佳房地产土地评估经纪有限公司 | 84 |
65 | 湖南湘信房地产估价有限公司 | 84 |
66 | 湖南英特房地产土地资产评估有限公司 | 84 |
67 | 湖南华永房地产土地资产评估有限公司 | 83.9 |
68 | 湖南恒明房地产土地评估咨询有限公司 | 83.7 |
69 | 常德市金源房地产评估有限责任公司 | 83.4 |
70 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司湖南分公司 | 83.4 |
71 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司益阳分公司 | 83.4 |
72 | 湖南瑞信房地产评估规划测绘技术有限公司 | 83.2 |
73 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司长沙分公司 | 83.2 |
74 | 湖南慧源房地产土地资产评估有限公司 | 83 |
75 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司株洲分公司 | 83 |
76 | 邵阳市恒凯房地产评估有限责任公司 | 82.8 |
77 | 湖南天华房地产土地资产评估有限责任公司 | 82.7 |
78 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司湖南分公司 | 82.5 |
79 | 湖南正合房地产评估咨询有限责任公司 | 82.3 |
80 | 湖南新万佳房地产土地资产评估有限公司 | 82.1 |
81 | 湖南恒基房地产土地资产评估有限公司 | 82.1 |
82 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司怀化分公司 | 82.1 |
83 | 永州群星房地产土地评估有限公司 | 82 |
84 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司郴州分公司 | 81.9 |
85 | 湖南恒永房地产评估咨询有限公司 | 81.7 |
86 | 湖南金源房地产土地资产评估有限公司 | 81.7 |
87 | 湖南潇湘房地产土地评估经纪有限公司 | 81.7 |
88 | 湖南力源房地产评估有限公司 | 81.5 |
89 | 湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司 | 81.3 |
90 | 湖南天正房地产土地资产评估有限责任公司 | 81.3 |
91 | 双峰县平信房地产评估事务所(有限合伙) | 81.3 |
92 | 湖南天平房地产评估咨询有限公司 | 81.2 |
93 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司长沙分公司 | 81.2 |
94 | 湖南益宏房地产评估有限责任公司 | 81 |
95 | 湖南至衡房地产评估咨询有限公司 | 80.7 |
96 | 吉首信诚房地产评估有限责任公司 | 80.6 |
97 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司娄底分公司 | 80.5 |
98 | 湖南诚瑞房地产估价有限公司 | 80.5 |
99 | 湖南公信合达房地产土地资产评估有限公司 | 80.3 |
100 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司长沙分公司 | 80.2 |
101 | 长沙华宇房地产评估有限公司 | 80.1 |
102 | 湖南圆通房地产土地资产评估有限公司 | 80 |
103 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司怀化分公司 | 80 |
104 | 湖南正升泰房地产评估经纪有限公司 | 79.9 |
105 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司娄底分公司 | 79.8 |
106 | 湖南远航房地产土地评估有限责任公司 | 79.8 |
107 | 湖南桔成房地产评估有限公司 | 79.8 |
108 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司益阳分公司 | 79.8 |
109 | 湖南恒正道房地产评估咨询有限公司 | 79.8 |
110 | 湖南金诚房地产价格评估有限责任公司 | 79.6 |
111 | 湖南明达房地产土地评估有限公司 | 79.5 |
112 | 湖南广联房地产土地评估有限公司 | 79.5 |
113 | 湖南龙人房地产评估有限公司 | 79.4 |
114 | 湖南新天成房地产评估咨询有限公司 | 79.1 |
115 | 湘潭正茂房地产评估有限责任公司 | 79 |
116 | 湖南天瑞和房地产土地评估有限公司 | 79 |
117 | 湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 | 78.8 |
118 | 湖南中信发房地产评估有限公司 | 78.5 |
119 | 岳阳方源房地产评估经纪有限公司 | 78.4 |
120 | 湖南光大房地产估价咨询经纪有限公司 | 78.3 |
121 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司湘潭分公司 | 78.2 |
122 | 湖南新财苑房地产土地资产评估有限公司 | 78.2 |
123 | 湖南湘资房地产评估咨询有限公司 | 78.2 |
124 | 湖南乾丰正华房地产资产评估事务所(普通合伙) | 77.9 |
125 | 杜鸣联合房地产土地资产评估(北京)有限公司湖南分公司 | 77.8 |
126 | 湖南鹏程资产房地产评估有限公司 | 77.6 |
127 | 湖南湘亚房地产评估有限公司 | 77.4 |
128 | 衡阳地源土地房地产评估咨询有限公司 | 77.3 |
129 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司 | 76.7 |
130 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司娄底分公司 | 76.4 |
131 | 湖南汇金远东国际房地产土地资产评估有限公司 | 76.3 |
132 | 湖南金鼎房地产土地资产评估有限责任公司 | 76.2 |
133 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司益阳分公司 | 76.1 |
134 | 湖南欣兰德房地产土地资产评估有限公司 | 76.1 |
135 | 常德鼎盛房地产评估有限公司 | 75.9 |
136 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司长沙分公司 | 75.6 |
137 | 湖南省翰林华信房地产土地资产评估有限公司 | 75.5 |
138 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司湖南分公司 | 75.5 |
139 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司长沙分公司 | 75.3 |
140 | 湖南博皓土地房地产评估咨询有限公司 | 75.1 |
141 | 湖南立象房地产土地资产评估有限公司 | 74.7 |
142 | 湖南天鉴房地产土地评估与资产评估咨询有限公司 | 74.3 |
143 | 湖南励鹏房地产评估有限公司 | 73.8 |
144 | 湖南大地德立房地产土地资产评估有限公司 | 73.5 |
145 | 湖南求是土地房地产评估有限公司 | 73.4 |
146 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司衡阳分公司 | 73.4 |
147 | 湖南英才房地产估价有限公司 | 72.8 |
148 | 湖南红盈房地产土地资产评估有限公司 | 72.3 |
149 | 张家界先达房地产土地评估咨询有限责任公司 | 71.1 |
150 | 湖南嘉一房地产土地资产评估有限公司 | 70.7 |
151 | 湖南湘军房地产土地资产评估有限责任公司 | 70.4 |
152 | 娄底市坤辉房地产评估咨询有限公司 | 69.8 |
153 | 株洲中柱房地产评估有限责任公司 | 69.8 |
154 | 湖南新联众房地产土地资产评估有限公司 | 69.8 |
155 | 湖南正佳房地产土地评估有限公司 | 69.3 |
156 | 湖南欣源房地产评估咨询有限公司 | 68.3 |
157 | 湖南明信资信房地产土地资产评估有限公司 | 64.3 |
158 | 郴州厚信联行房地产评估有限责任公司 | 62.8 |
159 | 湖南恒业房地产评估有限公司 | 61.8 |
160 | 湖南据德房地产土地资产评估有限公司 | 61.3 |
161 | 湖南志成房地产土地资产评估有限公司岳阳分公司 | 60.8 |
162 | 湖南紫光明信房地产评估事务所(普通合伙) | 44.8 |
163 | 湖南国地土地房地产评估有限公司 | 无业绩 |
164 | 湖南公信致同房地产土地资产评估有限公司 | 无业绩 |
165 | 衡阳兴隆资产房地产评估有限公司 | 无业绩 |
166 | 湖南九正房地产评估咨询有限公司 | 无业绩 |
167 | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司湖南分公司 | 无业绩 |
168 | 重庆华联房地产土地资产评估有限公司湖南分公司 | 无业绩 |
169 | 湖南品悦房地产土地资产评估有限公司 | 无业绩 |
170 | 中达信房地产土地资产评估有限责任公司 | 无业绩 |
171 | 长沙浏阳源土地房地产评估咨询有限责任公司 | 无业绩 |
172 | 湖南湘融房地产土地资产评估有限公司 | 无业绩 |
173 | 湖南德源鼎诚房地产土地资产评估有限公司 | 无业绩 |
174 | 湖南腾宸房地产土地资产评估有限公司 | 无业绩 |
175 | 湖南璋鸿房地产土地资产评估中心(普通合伙) | 无业绩 |
176 | 湖南天华房地产土地资产评估有限责任公司株洲分公司 | 无业绩 |
177 | 湖南湘正房地产土地资产评估有限公司 | 无业绩 |
责任编辑:fxl
扫一扫在手机打开当前页